Average car insurance cost by state 2026
Full coverage auto insurance averages for all 50 states. National average: $1,780/year.
| State | Avg annual | Avg monthly |
|---|---|---|
| Maine | $1,020 | $85/mo |
| Vermont | $1,090 | $91/mo |
| Idaho | $1,140 | $95/mo |
| Hawaii | $1,160 | $97/mo |
| New Hampshire | $1,180 | $98/mo |
| Wisconsin | $1,250 | $104/mo |
| Iowa | $1,280 | $107/mo |
| Wyoming | $1,290 | $108/mo |
| Alaska | $1,350 | $113/mo |
| Ohio | $1,360 | $113/mo |
| North Dakota | $1,380 | $115/mo |
| Indiana | $1,395 | $116/mo |
| North Carolina | $1,430 | $119/mo |
| Virginia | $1,440 | $120/mo |
| Nebraska | $1,460 | $122/mo |
| Minnesota | $1,540 | $128/mo |
| Alabama | $1,548 | $129/mo |
| Oregon | $1,565 | $130/mo |
| Tennessee | $1,570 | $131/mo |
| Montana | $1,580 | $132/mo |
| South Dakota | $1,580 | $132/mo |
| Missouri | $1,590 | $133/mo |
| Arkansas | $1,620 | $135/mo |
| Kansas | $1,640 | $137/mo |
| Utah | $1,640 | $137/mo |
| West Virginia | $1,650 | $138/mo |
| Oklahoma | $1,700 | $142/mo |
| Mississippi | $1,740 | $145/mo |
| New Mexico | $1,760 | $147/mo |
| Delaware | $1,820 | $152/mo |
| Pennsylvania | $1,820 | $152/mo |
| Connecticut | $1,830 | $153/mo |
| South Carolina | $1,840 | $153/mo |
| Illinois | $1,865 | $155/mo |
| Washington | $1,890 | $158/mo |
| Kentucky | $1,900 | $158/mo |
| Maryland | $1,950 | $163/mo |
| Massachusetts | $1,960 | $163/mo |
| District of Columbia | $1,980 | $165/mo |
| Colorado | $2,020 | $168/mo |
| Arizona | $2,040 | $170/mo |
| New Jersey | $2,050 | $171/mo |
| Rhode Island | $2,050 | $171/mo |
| Texas | $2,050 | $171/mo |
| New York | $2,100 | $175/mo |
| Georgia | $2,180 | $182/mo |
| Nevada | $2,180 | $182/mo |
| Florida | $2,560 | $213/mo |
| California | $2,720 | $227/mo |
| Louisiana | $2,780 | $232/mo |
| Michigan | $2,900 | $242/mo |
Company data sourced from public NAIC reports and J.D. Power surveys. Data may not reflect current rates or recent company changes.